WFB型无密封自控自吸泵
WFB型无密封自控自吸泵
●流量范围:1~4000m³/h
●扬程范围:15~120m
●介质温度:-30℃~100℃
●工作温度:≤170℃
●适用领域:钢铁、冶金、矿山、电力、石油石化、造纸、污水处理等行业。
该泵采用“连环式”多面离心密封装置,无“跑、冒、滴、 漏”之忧,具有耐温、耐压、耐磨“一次引流,终身自吸”等多种功能。
概 述
WFB系列无密封自控自吸泵采用“连环式”多面离心密封装置,无“跑、冒、滴、漏”之忧。由于运行过程无密封装置磨擦,无磨损,因此,使用寿命较同类产品延长数倍。
该泵具有耐温、耐压、耐磨“一次引流,终身自吸”等多种功能,自吸性能可靠,特别是采用“电动空气控制阀”具有运行可靠、拆卸方便,易于安装等特点。
该泵分别采用不锈钢、增强聚炳烯、铸钢等多种材质制造,可分别适用于各种场合,同时根据用户需要,还设计了多种形式,长方型、圆锥形,可为您提供不同安装形式的选择余地。防爆型、户外型,可适用于易燃易爆、雨雾、潮湿场合。推车移动型更可将水泵方便地送到您所需要的任何工作岗位上。
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 2.5 | 27 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 90 |
3.6 | 25 | |||||||||
5 | 23 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 2.5 | 22 | 2.2 | 3.5 | 25 | 20 | 90 |
3.6 | 20 | |||||||||
5 | 18 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 5 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
5 | 23 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-B | 2900 | 6 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 114 |
8 | 17 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 4 | 5 | 40 | 32 | 140 |
5 | 15 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 8 | 13 | 2.2 | 5 | 40 | 32 | 110 |
10 | 11 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 5 | 40 | 32 | 110 |
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-AD | 1450 | 13.5 | 18 | 4 | 5 | 40 | 32 | 140 |
10 | 50 | |||||||||
1-5 | G.BXG | 40WFB-A4-2 | 2900 | 12 | 48 | 7.5 | 5 | 40 | 32 | 152 |
15 | 42 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
7.5 | 28 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 6 | 50 | 40 | 206 |
15 | 24.5 | |||||||||
5 | 11 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 6.3 | 10 | 1.5 | 6 | 50 | 40 | 150 |
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 40 | 150 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
20 | 24 | |||||||||
1-5 | G.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 12.5 | 28 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 185 |
32 | 10 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 6 | 50 | 40 | 125 |
6.4 | 14 | |||||||||
5 | 19 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 6 | 18 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
8 | 17 | |||||||||
3.5 | 26 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
7.5 | 24 | |||||||||
2.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-B-2 | 2900 | 10 | 40 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 250 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
7 | 33 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1-2 | 2900 | 12 | 31 | 5.5 | 6 | 50 | 40 | 245 |
15 | 29 | |||||||||
8.5 | 58 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C-2 | 2900 | 12 | 56 | 11 | 6 | 50 | 40 | 280 |
15 | 54 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C1-2 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 255 |
12 | 40 | |||||||||
7.5 | 82 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E-2 | 2900 | 12 | 80 | 18.5 | 6 | 50 | 40 | 305 |
15 | 75 | |||||||||
15 | 27 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 260 |
25 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 245 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 6 | 65 | 50 | 230 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 6 | 65 | 50 | 245 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 6 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 275 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | G.BXG | 65WFB-FD | 2900 | 20 | 28 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 265 |
8 | 35 | |||||||||
15 | 30 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 380 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C-2 | 2900 | 15 | 58 | 15 | 6 | 65 | 50 | 350 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C1-2 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 6 | 65 | 50 | 350 |
1-4 | G.BXG | 65WFB-B-2 | 2900 | 15 | 41 | 11 | 6 | 65 | 50 | 215 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E-2 | 2900 | 15 | 82 | 22 | 6 | 65 | 50 | 580 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E1-2 | 2900 | 21 | 64 | 15 | 6 | 65 | 50 | 320 |
20 | 55 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
7.5 | 39 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F2-2 | 2900 | 12.5 | 37 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 305 |
15 | 36 | |||||||||
15 | 127 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F-2 | 2900 | 25 | 125 | 37 | 6 | 65 | 50 | 650 |
30 | 123 | |||||||||
18 | 108 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB - F1-2 | 2900 | 21.5 | 95 | 30 | 6 | 65 | 50 | 720 |
23.5 | 85 | |||||||||
30 | 28 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-A | 2900 | 50 | 26 | 11 | 6 | 80 | 65 | 315 |
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
15 | 12.5 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 25 | 11 | 4 | 6 | 80 | 65 | 380 |
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB - BD | 1450 | 25 | 14 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 520 |
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
15 | 19 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 25 | 18 | 7.5 | 6 | 80 | 65 | 345 |
30 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 290 |
25 | 12 | |||||||||
15 | 27 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 25 | 26 | 11 | 6 | 80 | 65 | 285 |
30 | 24 | |||||||||
30 | 15 | |||||||||
1-5 | G.BXG | 80WFB-CD1 | 2900 | 22 | 18 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 263 |
18 | 20 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 22 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 257 |
22 | 18 | |||||||||
15 | 38 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 25 | 36 | 11 | 6 | 80 | 65 | 289 |
30 | 35 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
21 | 34 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 23 | 30 | 11 | 6 | 80 | 65 | 282 |
26 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-B-2 | 2900 | 40 | 40 | 15 | 6 | 80 | 65 | 345 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 25 | |||||||||
30 | 59 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C-2 | 2900 | 50 | 55 | 22 | 6 | 80 | 65 | 560 |
60 | 52 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C1-2 | 2900 | 45 | 38 | 15 | 6 | 80 | 65 | 355 |
40 | 46 | |||||||||
80WFB-E-2 | 2900 | 30 | 84 | |||||||
2-4 | G.PP.BXG | 50 | 80 | 37 | 6 | 80 | 65 | 490 | ||
60 | 76 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E1-2 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 6 | 80 | 65 | 465 |
40 | 50 | |||||||||
30 | 128 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-F-2 | 2900 | 50 | 120 | 55 | 6 | 80 | 65 | 730 |
60 | 110 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-F1-2 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 6 | 80 | 65 | 586 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
36 | 198 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E-4 | 2900 | 30 | 200 | 90 | 6 | 80 | 65 | 1358 |
21 | 202 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 6 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 6 | 100 | 80 | 665 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-AD | 2900 | 30 | 12 | 7.5 | 6 | 100 | 80 | 387 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
30 | 15 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 40 | 14 | 11 | 6 | 100 | 80 | 487 |
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
40 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 50 | 19 | 11 | 6 | 100 | 80 | 490 |
60 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 6 | 100 | 80 | 468 |
45 | 15 | |||||||||
70 | 39 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C4 | 2900 | 100 | 37 | 30 | 6 | 100 | 80 | 546 |
120 | 35 | |||||||||
30 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 50 | 25 | 11 | 6 | 100 | 80 | 521 |
55 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 11 | 6 | 100 | 80 | 526 |
62 | 18 | |||||||||
40 | 33 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 43 | 29 | 11 | 6 | 100 | 80 | 528 |
46 | 26 | |||||||||
2900 | 60 | 40 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-B-2 | 80 | 36 | 22 | 6 | 100 | 80 | 489 | |
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
45 | 55 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C-2 | 2900 | 80 | 48 | 30 | 6 | 100 | 80 | 680 |
100 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C1-2 | 2900 | 75 | 40 | 22 | 6 | 100 | 80 | 545 |
85 | 35 | |||||||||
60 | 87 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E-2 | 2900 | 80 | 80 | 55 | 6 | 100 | 80 | 870 |
100 | 75 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E1-2 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 6 | 100 | 80 | 786 |
100 | 57 | |||||||||
120 | 55 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F-2 | 2900 | 60 | 133 | 90 | 6 | 100 | 80 | 1526 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F1 - 2 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 6 | 100 | 80 | 1325 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F2-2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 6 | 100 | 80 | 534 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 6 | 125 | 100 | 875 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 6 | 125 | 100 | 852 |
185 | 30 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 1450 | 70 | 20 | 15 | 6 | 125 | 100 | 638 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 6 | 125 | 100 | 627 |
110 | 15 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | 582 |
100 | 25 | |||||||||
120 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 15 | 6 | 125 | 100 | 634 |
90 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 6 | 125 | 100 | 667 |
100 | 38 | |||||||||
120 | 36.5 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | 589 |
85 | 26 | |||||||||
80 | 29 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 6 | 125 | 100 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-B-2 | 2900 | 120 | 86 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1546 | |
180 | 80 | ||||||||||
220 | 72 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B1-2 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 6 | 125 | 100 | 1425 | |
170 | 50 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C-3 | 2900 | 160 | 130 | 132 | 6 | 125 | 100 | 1656 | |
180 | 120 | ||||||||||
200 | 110 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C1-2 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1514 | |
190 | 93 | ||||||||||
208 | 80 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E-2 | 2900 | 70 | 52 | 37 | 6 | 125 | 100 | 723 | |
90 | 50 | ||||||||||
110 | 48 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E1-2 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 6 | 125 | 100 | 695 | |
95 | 40 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-A | 1450 | 80 | 28 | 30 | 6 | 150 | 125 | 683 | |
120 | 26 | ||||||||||
200 | 19 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 150WFB-BD2 | 1450 | 165 | 24 | 30 | 6 | 150 | 125 | 821 | |
150 | 30 | ||||||||||
135 | 32 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 6 | 150 | 125 | 694 | |
2-4 | G.BXG | 150WFB-AD2 | 1450 | 273 | 16 | 45 | 6 | 150 | 125 | 861 | |
240 | 23.5 | ||||||||||
216 | 22 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BC | 2900 | 156 | 40 | 45 | 6 | 150 | 125 | 874 | |
180 | 36 | ||||||||||
225 | 30 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 200 | 28 | 45 | 6 | 150 | 125 | 965 | |
255 | 21 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 150WFB-AD1 | 1450 | 200 | 18 | 30 | 6 | 150 | 125 | 652 | |
185 | 21 | ||||||||||
160 | 23 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 150WFB-B2 | 2900 | 120 | 23 | 22 | 6 | 150 | 125 | 586 | |
100 | 28 | ||||||||||
80 | 32 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 6 | 150 | 125 | 748 | |
180 | 29 | ||||||||||
195 | 26 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 150WFB-B-2 | 2900 | 220 | 65 | 110 | 6 | 150 | 125 | 1726 | |
200 | 80 | ||||||||||
180 | 85 | ||||||||||
1-4 | G.BXG | 150WFB-BG-2 | 2900 | 200 | 110 | 132 | 6 | 150 | 125 | 1829 | |
180 | 125 | ||||||||||
160 | 130 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD1-2 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 6 | 150 | 125 | 1435 | |
200 | 50 | ||||||||||
240 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-C-2 | 2900 | 180 | 45 | 55 | 6 | 150 | 125 | 1321 | |
190 | 38 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-C1-2 | 2900 | 165 | 36 | 45 | 6 | 150 | 125 | 827 | |
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 934 | |
330 | 25 | ||||||||||
350 | 23.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 809 | |
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 45 | 5 | 200 | 150 | 816 | |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 45 | 5 | 200 | 150 | 968 | |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 994 | |
380 | 18 | ||||||||||
450 | 13 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-EF | 1450 | 200 | 80 | 132 | 5 | 200 | 150 | 1844 | |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD3 | 1450 | 240 | 42 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1455 | |
300 | 37 | ||||||||||
350 | 33.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD-2 | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1689 | |
380 | 50 | ||||||||||
420 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD1-2 | 1450 | 360 | 45 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1583 | |
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 290 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | ||
330 | 25 | ||||||||||
360 | 23.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 954 | |
430 | 8 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 33 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1267 | |
360 | 31 | ||||||||||
400 | 29 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
500 | 28 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 600 | 22 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1679 | |
720 | 18 | ||||||||||
400 | 32.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 628 | 27 | 110 | 5 | 250 | 200 | 1321 | |
700 | 21 | ||||||||||
350 | 42 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD-2 | 1450 | 380 | 37 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1890 | |
400 | 34 | ||||||||||
300 | 50 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD1-2 | 1450 | 350 | 47 | 110 | 5 | 250 | 200 | 1893 | |
380 | 45 | ||||||||||
200 | 55 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD2-2 | 1450 | 260 | 52 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1894 | |
290 | 50 | ||||||||||
500 | 26.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 550 | 25 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1368 | |
600 | 23.5 | ||||||||||
600 | 30 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 650 | 25 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2689 | |
1000 | 18 | ||||||||||
600 | 57 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 | |
850 | 40 | ||||||||||
978 | 35 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 | |
700 | 57.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 | |
890 | 45 | ||||||||||
370 | 42 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD1-2 | 1450 | 390 | 35 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1689 | |
400 | 33 | ||||||||||
430 | 31 | ||||||||||
350 | 47 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD3-2 | 1450 | 400 | 45 | 110 | 5 | 300 | 250 | 1927 | |
450 | 42 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD-2 | 1450 | 300 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 1956 | |
320 | 55 | ||||||||||
345 | 52.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD1-2 | 1450 | 678 | 55 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2138 | |
780 | 47.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD2-2 | 1450 | 900 | 30 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2059 | |
740 | 40 | ||||||||||
590 | 50 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 | |
600 | 25 | ||||||||||
790 | 23.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 | |
690 | 33 | ||||||||||
820 | 31 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 132 | 5 | 350 | 300 | 2630 | |
500 | 40 | ||||||||||
550 | 37.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 | |
535 | 47.5 | ||||||||||
590 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 132 | 5 | 350 | 300 | 2630 | |
356 | 55 | ||||||||||
400 | 52 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2785 | |
950 | 48 | ||||||||||
1200 | 40 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3088 | |
980 | 52.5 | ||||||||||
1186 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 | |
1050 | 35 | ||||||||||
1180 | 32 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 | 2688 | |
1320 | 32 |
泵性能参数
规格型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 总扬程 m | 配套 功率 KW | 允许 吸深 ≤m | 吸液 口径 mm | 出液 口径 mm | 整机 重量 kg | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2886 | |
1280 | 35 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 | |
1050 | 50 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 | |
1200 | 50 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 | |
1096 | 25 | ||||||||||
