GB,GBC型便拆式管道离心泵
●流量范围:3~1500m³/h
●扬程范围:5~125m
●转 速:2900/1450r/min
●配带功率:0.55~250kw
●适用领域:煤化工、盐化工、石油、石化、化工、冶金、电力、造纸、食品、 制药和合成纤维等行业
概述
GB、GBC型立式便拆管道离心泵是在ISG泵基础上研制开发的一种结构新颖、技术先进的泵类产品。该系列泵在整体结构上进行大胆设计,泵轴与电机轴分开,解决了原立式泵电机与泵共轴,靠电机加长轴(非标电机轴)支撑的不足。采用现代优秀水力模型,高效率、轴向力小。
特点
在结构上保持了立式泵占地少、进出口法兰相同且在同一直线上,便于安装在管路上等优点。
1、具有独特的全便拆结构,即维修时不需拆卸电机、管路、可轻松方便地更换轴承、机封、叶轮、泵 轴等,解决了维修大型水泵困难的问题。
2、泵轴与电动机轴分开,泵轴有独立的轴承支撑,轴承盖上设有加油孔,可对轴承补充润滑油,保证电动机长寿命工作。
3、联轴器采用硬性联接,安装与拆卸方便。运行平稳、振动小、噪音低。
4、该系列泵结构紧凑、外形美观、运行平稳、使用寿命长、维护保养更轻松,是代替IS、ISG、及中小型中开泵的理想产品。
GB、GBC性能参数
型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 效率 % | 转率 (r/min) | 电机功率kw | 必需汽 蚀余量 NPSHr (m) | 重量 W (kg) | 型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转率 (r/min) | 电机 功率 kw | 必需汽 蚀余量 NPSHr (m) | 重遢 W (kg) | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 7.5 | 2.08 | 37 | ||||||||||||
40-12.5 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 35 | 40-50(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 40 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 | |
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | 13.8 | 3.83 | 34 | ||||||||||||
3.9 | 1.08 | 10.6 | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | ||||||||||||
40-12.5A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 35 | 40-80(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11.0 | 2.3 | 150 | |
7.4 | 2.06 | 9 | 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||||||||||
4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 8.2 | 2.28 | 71 | ||||||||||||
40-20 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 | 40-80(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 100 | |
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | 15.2 | 4.22 | 68 | ||||||||||||
3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | ||||||||||||
40-20A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 40-80(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | |
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | 14 | 3.89 | 58 | ||||||||||||
4.4 | 1.22 | 23 | 35 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | ||||||||||||
40-32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 | 40-80(I)C | 10.1 | 2.87 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 | |
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | 13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||||||||
4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | |||||||||||
40-32A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 | 50-12.5 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 | |
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||||||||
3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 8 | 2.22 | 11 | ||||||||||||
40-32B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 | 50-12.5A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | |
7.2 | 2.00 | 22.5 | 37 | 14.5 | 4.03 | 9 | ||||||||||||
4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | |||||||||||
40-50 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 | 50-20 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 | |
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||||||||
4.1 | 1.14 | 45 | 20 | 8 | 2.22 | 17 | ||||||||||||
40-50A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 65 | 50-20A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 | |
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | 14.5 | 4.03 | 14 | ||||||||||||
3.7 | 1.03 | 38 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | ||||||||||||
40-50B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 55 | 50-32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 | |
7.0 | 1.94 | 34.5 | 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||||||||||
4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | |||||||||||
40-80 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 110 | 50-32A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 | |
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||||||||
4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 7.3 | 2.38 | 23 | ||||||||||||
40-80A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 | 50-32B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 46 | |
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | 13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||||||||
3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | |||||||||||
40-80B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 80 | 50-50 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 | |
7.2 | 2.00 | 56 | 26 | 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||||||||
8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | |||||||||||
40-12.5(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 | 50-50A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 85 | |
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||||||||
8 | 2.22 | 10.6 | 7.5 | 2.08 | 40 | |||||||||||||
40-12.5(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | 50-50B | 10.6 | 2.94 | 38 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 | |
14.5 | 4.03 | 9 | 13.8 | 3.83 | 35 | |||||||||||||
8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | |||||||||||
40-20(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 40 | 50-80 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11.0 | 2.3 | 160 | |
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||||||||
8 | 2.22 | 17 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | ||||||||||||
40-20(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 | 50-80A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 120 | |
14.5 | 4.03 | 14 | 15.2 | 4.22 | 68 | 41 | ||||||||||||
8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 27.5 | |||||||||||
40-32(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 | 50-80B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | |
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | 14 | 3.89 | 58 | 40 | |||||||||||
8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 27 | |||||||||||
40-32(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 | 50-80C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 110 | |
15.? | 4.22 | 26 | 50 | 13.1 | 3.64 | 50.4 | 39 | |||||||||||
7.3 | 2.38 | 26 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | ||||||||||||
40-32(I)B | 10.4 | 2.89 | 24 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 | 50-12.5(I) | 25 | 6.97 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 | |
13.5 | 3.75 | ?0 | 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||||||||||
8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | |||||||||||
40-50(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 | 50-12.5(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 | |
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||||||||
8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | |||||||||||
40-50(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 46 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 | 50-20(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 | |
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | 32.5 | 9.03 | 18 | 67 |
- 上一篇:G型单螺杆泵
- 下一篇:CQB/IMC磁力泵