IHF衬氟泵
IHF型钢衬氟塑料化工离心泵
概述
IHF型钢衬氟塑料化工离心泵为单级单吸式离心泵,参照国际标准IS02858标准设计。介质过流部分的材料采用日本大金株式会社生产的PVDF材料。具有耐高温强腐蚀性能,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、印染、农药、造纸、食品、化纤等行业在-20℃~+120℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀性介质,是一种用以取代FSB型氟泵、旧型化工离心泵的新型节能产品。
结构简介
IHF型钢衬氟塑料化工离心泵为悬臂式单级单吸式离心泵。泵的旋转方向从驱动轴端看,按顺时针方向旋转。泵体的外部采用铸钢或铸铁.通过打眼,将氟塑料颗粒通过加温,靠专用模具压制而成,由于泵体上多处打眼和有螺纹,氟塑料通过加热压制后就会紧紧地贴在泵体上,而不会出现剥壳、脱落现象。轴承箱为碱泵形式并装有三只NSK轴承,叶轮连接方式丝纹加并帽,连接形式新颖.确保叶轮与泵轴的同心度, 使泵更加稳定,噪音小。
拆卸方便,检修时,只要拆下加长联轴器的中间联接件,而不需拆卸进□及出□联接管道.泵体和电机,有时联轴器也可采用两节三爪式联轴器.这时只要拆掉电机上的锻栓移开电机,就可退出转子部件检查所有的零部件。
泵的轴封装置外装式WB2、169型波纹管机械密封,主要用于强腐蚀性介质工况场合。
IHF型钢衬氟塑料化工泵性能表
型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 Kw | 配用电机 | 汽蚀余量 m | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | |||||||
32-20-125 | 2900 | 3.2 | 20 | 35 | 0.48 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 5.0 |
32-20-160 | 2900 | 3.2 | 32 | 30 | 0.93 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 3.5 |
32-20-200 | 2900 | 3.2 | 50 | 27 | 0.62 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | 4.0 |
32-20-250 | 2900 | 3.2 | 60 | 17 | 4.1 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.5 |
40-20-125 | 2900 | 63 | 20 | 52 | 0.66 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 5.0 |
40-25-160 | 2900 | 6.3 | 32 | 36 | 1.53 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 3.5 |
40-25-200 | 2900 | 6.3 | 50 | 34 | 2.52 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | 3.5 |
40-25-250 | 2900 | 6.3 | 80 | 26 | 5.3 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.5 |
50-32-125 | 1450 | 6.3 | 23 | 45 | 0.19 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y100L-2/3 | |
2900 | 12.5 | 20 | 51 | 1.33 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 2.0 | |
50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.2 | 49 | 1.02 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y90S-4/1.1 | |
50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8.0 | 40 | 0.34 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | Y132S1-2/5.5 | |
2900 | 12.5 | 32 | 46 | 2.37 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y112M-2/4 | 2.0 | |
50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 43 | 1.84 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y90L-4/1.5 | |
50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.65 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y160M1-2/11 | |
2900 | 12.5 | 50 | 39 | 4.36 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2-2/7.S | 2.0 | |
50-32-200A | 2900 | 11.6 | 43 | 39 | 3.5 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | |
50-32-200B | 2900 | 10.9 | 38 | 39 | 2.9 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y100L2-4/3 | |
50-32-250 | 1450 | 6.3 | 20 | 27 | 1.27 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y160L-2/18.5 | |
2900 | 12.5 | 80 | 33 | 8.25 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160M2-2/15 | 2.0 | |
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 69 | 31.5 | 6.70 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
50-32-250B | 2900 | 10.9 | 60.5 | 31 | 5.80 | Y13252-2/7.S | Y160M1-2/11 | Y802-4/0.75 | |
65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 55 | 0.31 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y132S1-2/5.5 | |
2900 | 25 | 20 | 62 | 2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y112M-2/4 | 2.0 | |
65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 53 | 1.85 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y90L-4/1.5 | |
65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 51 | 0.53 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y132S2-2/7.5 | |
2900 | 25 | 32 | 57 | 3.82 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 | |
65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 55 | 2.9 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y100L1-4/2.2 | |
65-40-200 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 46 | 0.93 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y160M2-2/15 | |
2900 | 25 | 50 | 52 | 6.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | 2.0 | |
65-40-200A | 2900 | 23.3 | 43 | 52 | 5.13 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |
65-40-200B | 2900 | 21.7 | 38 | 52 | 4.23 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y132S-4/5.5 | |
65-40-250 | 1450 | 12.5 | 20 | 39 | 1.75 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y200L1-2/30 | 2.0 |
2900 | 25 | 80 | 46 | 11.84 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y160L-2/18.5 | ||
65-40-250A | 2900 | 23.3 | 69 | 46 | 9.52 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y132M-4/7.5 | 2.5 |
65-40-315 | 1450 | 12.5 | 32 | 33 | 3.3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y250M-2/55 | |
2900 | 2S | 125 | 39 | 21.8 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | 2.0 | |
65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 39 | 17.6 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y90L-4/1.5 | |
80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 64 | 0.53 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y160M1-2/11 | |
2900 | 50 | 20 | 69 | 3.9 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 | |
80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 69 | 3.2 | Y112M-2/4 | Y13251-2/5.5 | Y100L-4/2.2 | |
80-65-160 | 1450 | 25 | 7 | 62 | 0.88 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y160M2-2/15 | |
2900 | 50 | 32 | 67 | 6.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | 2.3 | |
80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 62 | 5.64 | Y132S2-2/7.S | Y132S2-2/7.5 | Y100L2-4/3 | |
80-50-200 | 1450 | 25 | J2.5 | 57 | 1.49 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y160L-2/18.5 | 2.0 |
2900 | 50 | 50 | 63 | 10.8 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | ||
80-50-200A | 2900 | 46.5 | 43 | 61 | 8.9 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160M2-2/15 | 2.5 |
80-50-200B | 2900 | 43.5 | 38 | 58 | 7.8 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | Y132M-4/7.5 | |
80-50-250 | 1450 | 25 | 20 | 52 | 2.62 | Y100L2-4/3 | Y132S-4/5.5 | Y225M-2/45 | |
2900 | 50 | SO | 57 | 19.11 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y200L1-2/30 | 2.5 | |
80-50-250A | 2900 | 46.5 | 69 | 57 | 15.33 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 |
IHF型钢衬氟塑料化工泵性能表
型号 | 转速 r/mln | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 Kw | 配用电机 | 汽蚀余量 m | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | |||||||
80-50-315 | 1450 | 25 | 32 | 46 | 4.7 | Y132M-4/75 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | |
80-50-315A | 2900 | 46.5 | 108 , | 51 | 26.8 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 2.0 |
80-50-315B | 2900 | 43.5 | 94.5 | 50 | 22.4 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y250M-2/55 | |
100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 69 | 1.0 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2.0 |
2900 | 100 | 20 | 73 | 7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | ||
100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 73 | 6.0 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 4.3 |
100-80-125B | 2900 | 87 | 15.1 | 72.5 | 4.9 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 69 | 1.58 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 73 | 11.9 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 68 | 10.4 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | |
100-65-200 | 1450 | 50 | 12.5 | 68 | 2.5 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | 2.5 |
2900 | 100 | 50 | 72 | 18.9 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | 3.9 | |
100-65-200A | 2900 | 93 | 43 | 71 | 15.3 | Y160U2/18.5 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | |
100-65-250 | 1450 | 50 | 20 | 63 | 4.3 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | 2.5 |
2900 | 100 | 80 | 65 | 32 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | ||
100-65-250A | 2900 | 93 | 69 | 65 | 25.7 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y250M-2/S5 | 3.6 |
100-65-250B | 2900 | 87 | 60.5 | 65 | 21 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |
100-65-315 | 1450 | 50 | 32 | 58 | 7.5 | Y160M-4/11 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.0 |
2900 | 100 | 125 | 62 | 54.9 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | ||
100-65-315A | 2900 | 93 | 108 | 62 | 44.1 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | 3.6 |
100-65-315B | 2900 | 87 | 95 | 62 | 36.3 | Y225M-2/45 | Y2S0M-2/55 | Y280S-2/75 | |
100-65-315C | .2900 | 90 | 101 | 62 | 40 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
125-100-200 | 1450 | 100 | 12.5 | 73 | 4.66 | Y1325-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | 2.9 |
2900 | 200 | 50 | 77 | 35.4 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | 5.0 | |
125-100-200A | 2900 | 186 | 43 | 72 | 30.2 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | |
125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | 72 | 7.56 | Y160M-4/11 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.3 |
2900 | 200 | 60 | 75 | 58 | Y280S-2/75 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | 4.5 | |
125-100-250A | 2900 | 180 | 65 | 72 | 44 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280AA-2/90 | |
125-100-315 | 1450 | 100 | 32 | 67 | 13.0 | Y160L-4/15 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | 2.0 |
2900 | 200 | 125 | 70 | 97.2 | Y315S-2/110 | Y31SM2-2/160 | 5.2 | ||
125-100-315A | 2900 | 180 | 101 | 69 | 71.7 | Y280M-2/90 | Y315-2/132 | Y31SM2-2/160 | 5.0 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 62 | 22 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | 2.3 |
125-100-400A | 1450 | 90 | 43 | 60.5 | 17.4 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | |
150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 76.8 | 14.1 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | 2.0 |
150-125-250A | 1450 | 180 | 16.2 | 76 | 10.4 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 | Y200L-4/30 | |
150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 75 | 23.2 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | |
150-125-315A | 1450 | 180 | 26 | 70 | 18.2 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | |
150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 70 | 38.9 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | |
150-125-400A | 1450 | 180 | 43 | 66 | 31.9 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | 3.5 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 80 | 27.2 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | 3.5 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 79 | 44.1 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | |
200-150-315A | 1450 | 360 | 26 | 74 | 34.5 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | Y280M-4/75 | 3>S |
200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 78 | 69.8 | Y2805-4/75 | Y280M-4/90 | Y315M1-4/132 | |
200-150-400A | 1450 | 360 | 43 | 73 | 57.7 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | Y315M1-4/132 | |
125-100-250A | 2900 | 280 | 75 | Y280M-2/90 | Y3155-2/110 | ||||
125-100-250B | 2900 | 250 | 70 | Y280S-2/75 | Y31SS2/110 | ||||
125-100-250C | 2900 | 230 | 55 | Y250M-2/55 | Y280S2-2/75 | ||||
125-100-315A | 2900 | 270 | 135 | Y315M2-2/160 | |||||
125-100-315B | 2900 | 250 | 130 | Y315M1-2/132 | |||||
125-100-315C | 2900 | 230 | 100 | Y315S-2/110 | Y315M1-2/132 | ||||
200-150-500A | 1450 | 420 | 80 | Y315M1-4/132 |
IHF型钢衬氟塑料化工泵性能表
型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 Kw | 配用电机 | 汽蚀余量 m | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | |||||||
300-150-500B | 1450 | 400 | 70 | Y315S-4/110 | Y315M2-4/160 | ||||
200-150-500C | 1450 | 360 | 65 | Y315S-4/110 | Y315M1-4/132 | ||||
250-200-250A | 1450 | 600 | 12 | Y280L-4/30 | Y225S-4/37 | ||||
250-200-250B | 1450 | 540 | 11 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | ||||
250-200-315A | 1450 | 650 | 24 | Y250M-4/55 | Y280S-4/7S | ||||
250-200-315B | 1450 | 600 | 20 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | ||||
250-200-315C | 1450 | 550 | 16 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | ||||
250-200-400A | 1450 | 650 | 52 | Y315M1-4/132 | |||||
250-200-400B | 1450 | 550 | 45 | Y280M-4/90 | Y31SM1-4/132 | ||||
250-200-400C | 1450 | 500 | 40 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 | ||||
250-200-500A | 1450 | 700 | 75 | ||||||
250-200-500B | 1450 | 650 | 65 | Y315M2-4/160 | |||||
250-200-500C | 1450 | 550 | 55 | Y250M-4/110 | |||||
300-250-315A | 1450 | 950 | 22 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 | ||||
300-250-315B | 1450 | 900 | 20 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | ||||
300-250-315C | 1450 | 800 | 16 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | ||||
300-250-400A | 1450 | 1000 | 44 | Y315M2-4/160 | |||||
300-250-400B | 1450 | 900 | 38 | Y315M1-4/132 | |||||
300-250-400C | 1450 | 650 | 30 | Y315S-4/110 | Y315M2-4/160 | ||||
300-250-500A | 1450 | 1200 | 80 | ||||||
300-250-500B | 1450 | 1100 | 70 | ||||||
300-250-500C | 1450 | 1000 | 55 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;