CQB/IMC磁力泵
IMC/CQB型磁力泵
●流量范围:0.3~200m³/h
●扬程范围:5~125m
●转 速:2900/1450r/min
●配带功率:0.55~90kw
●适用领域:可输送各种清洁的含有微量颗粒的易燃、易爆、腐蚀性介质。
广泛应用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药等行业。
概述
IMC、CQB型小型磁力驱动泵是依靠磁力偶合器来传递动力的节能新产品。它取消了传统的轴封和联轴器, 使复杂的动密封变成了可靠的静密封,消灭了轴填充的跑、冒、滴、漏现象,广泛应用于石油化工、食品、制 药、染料、造纸、环保、冶金、电力、化工等行业。
根据用户输送介质不同的要求,我公司生产的磁力驱动泵有三种形式。
(1)CQFS系列采用全氟塑料增强合金制造(功率在22KW以下)。
(2)IMC系列接触液体的采用: 304、316L、904L、哈氏合金、钛合金。(功率在132KW以下)。
(3)泵体采用氟塑料增强合金衬里,叶轮、泵盖等采用氟塑料增强合金压制(功率在75KW以下)。
这三种形式的泵由于采用了不同的材料,从而扩大了泵的使用。具有良好的耐硫酸磷酸、氢氟酸、盐酸和硝酸等溶液。该系列泵是按国际标准IS02858设计,各另部件都有足够的安全系数,故其能满足高压和大流量 的要求,最大流量50m3/h,最高扬程80m。
IMC、CQB型磁力泵性能表(氟塑料衬里的性能与CQB一样)
型号 | 叶轮 型 式 | 效率 % | 汽蚀 余量 NPSH m | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||
流量 Q m3/h | 扬程 H m | 比重≤1.3 | 比重≤1.8 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 比重≤1.3 | 比重≤1.8 | ||||||||
电机功率及型号Motor | 电机功率及型号Motor | ||||||||||||||
kw | kw | kw | kw | ||||||||||||
IMC32-20-125 | 30 | 5 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.1 | Y802-2 | 1.6 | 4 | 0.55 | Y801-4 | 0.55 | Y801-4 | |
CQBS32-20-125 | A | 2.8 | 16.5 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
IMC32-20-160 | 32 | 3.5 | 3.2 | 32 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | 1.6 | 8 | |||||
CQBS32-20-160 | A | 2.8 | 26.6 | 1.1 | 1.5 | Y90S-2 | |||||||||
IMC40-25-105 | 36 | 6 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | Y802-2 | 1.1 | Y802-2 | 3.2 | 3.2 | |||||
CQBS40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
IMCS40-25-125 | 32 | 5 | 6.3 | 20 | 2.2 | Y90L-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3.2 | 5 | |||||
IMC40-25-160 | 35 | 3.5 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 3.2 | 8 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | |
CQB40-25-160 | A | 5.5 | 26.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||
IMC40-25-200 | 30 | 3.5 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 3.2 | 12.5 | |||||
CQB40-25-200 | A | 5.5 | 43.7 | 4 | Y112M - 2 | 4 | Y112M-2 | ||||||||
IMC50-32-125 | 38 | 3.5 | 12.5 | 20 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 6.3 | 5 | |||||
CQB50-32-125 | A | 11.4 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 2.2 | Y90L-2 | 5.7 | 4.2 | ||||||
IMC50-32-160 | 40 | 3.5 | 12.5 | 32 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 6.3 | 8 | |||||
CQB50-32-160 | A | 11.4 | 26.6 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.7 | 6.7 | ||||||
IMC50-32-200 CQB50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1 - 2 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
A | 32 | 3.5 | 11.7 | 43.7 | 7.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.9 | 10.9 | ||||||
B | 11 | 38.7 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | 9.7 | |||||||
IMC50-32-250 CQB50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 6.3 | 20 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
A | 25 | 3.5 | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 5.6 | 17.5 | ||||||
B | 11 | 62 | 11 | 11 | Y160M1-2 | 5.5 | 15.5 | ||||||||
IMC65-50-125 | 47 | 4 | 25 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
CQB65-50-125 | A | 22.8 | 16.6 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 11.4 | 4.2 | ||||||
IMC65-50-160 | 48 | 4 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 8 | |||||
CQB65-50-160 | A | 22.8 | 26.6 | 5.5 | 5.5 | Y132S1-4 | 11.4 | 6.7 | |||||||
IMC65-40-200 CQB65-40-200 | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
A | 43 | 4 | 23.4 | 43.7 | 11 | 11 | Y160M1-2 | 11.7 | 10.9 | ||||||
B | 22 | 38.7 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | 11 | 9.7 | ||||||||
IMC65-40-250 CQB65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 12.5 | 20 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
A | 38 | 4 | 23.4 | 70 | 18.5 | 22 | 11.7 | 17.5 | |||||||
B | 22 | 62 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 11 | 15.5 | |||||||
IMC80-65-125 | 58 | 4 | 50 | 20 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 25 | 5 | 1.1 | Y90S-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
CQB80-65-125 | A | 45.6 | 16.6 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 22.8 | 4.2 | ||||||
IMC80-65-160 | 57 | 4 | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
CQB80-65-160 | A | 45.6 | 26.6 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | 22.8 | 6.7 | |||||||
IMC80-50-200 CQB80-50-200 | 50 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 12.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
A | 51 | 4 | 46.8 | 43.7 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 23.4 | 10.9 | |||||
B | 44 | 38.7 | 11 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 9.7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L1-4 | ||||
IMC80-50-250 CQB80-50-250 | 50 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 25 | 20 | 4 | Y100M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
A | 47 | 4 | 46.8 | 70 | 30 | 30 | Y200L1-2 | 23.4 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | ||||
B | 44 | 62 | 22 | Y180M - 2 | 22 | Y180M-2 | 22 | 15.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
IMC100-80-125 | 65 | 4.5 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
CQB100-80-125 | A | 91.2 | 16.6 | 11 | 11 | Y160M1-2 | 45.6 | 4.2 | |||||||
IMC100-80-160 | 63 | 4.5 | 100 | 32 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 50 | 8 | 3 | Y110L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
CQB100-80-160 | A | 91.2 | 26.6 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 45.6 | 6.7 | ||||||
IMC100-65-200 CQB100-65-200 | 100 | 50 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 501 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
A | 62 | 4.5 | 93.6 | 43.7 | 30 | 30 | Y200L1-2 | 46.8 | 12.9 | ||||||
B | 88 | 38.7 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 44 | 9.7 | 4 | Y112M-4 | |||||
IMC100-65-250 CQB100-65-250 | 61 | 100 | 80 | 45 | Y225M-2 | 50 | 20 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
A | 60 | 3.6 | 93.6 | 70 | 45 | 46.8 | 17.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
B | 59 | 88 | 62 | 37 | Y200L2-2 | 44 | 15.5 | 5.5 | Y132S-4 |
- 上一篇:GB,GBC型便拆式管道离心泵
- 下一篇:没有了;